Indicação de Procedência - 2001 | Quantidade de solicitantes: | 10 empresas associadas | | Variedade de produtos solicitados: | 35 diferentes vinhos | | Quantidade de amostras aprovadas: | 23 vinhos (5 brancos e 18 tintos) | | Volume de vinhos aprovados: | 1,18 milhão de litros | | Vinho com Indicação de Procedência: | 1.574.897 garrafas de 750ml |
Indicação de Procedência - 2002 | Quantidade de solicitantes: | 15 empresas associadas | | Variedade de produtos solicitados: | 13 diferentes vinhos | | Quantidade de amostras aprovadas: | 48 vinhos de todas solicitantes | | Volume de vinhos aprovados: | 1.590.730 litros | | Vinho com Indicação de Procedência: | 2.120.973 garrafas de 750 ml |
Indicação de Procedência - 2003 | Quantidade de solicitantes: | 14 empresas associadas | | Quantidade de amostras aprovadas: | 45 vinhos de todas solicitantes | | Volume de vinhos aprovados: | 1.487.644 litros | | Vinho com Indicação de Procedência: | 1.983.525 garrafas de 750 ml |
Indicação de Procedência - 2004 | Quantidade de solicitantes: | 14 empresas associadas | | Quantidade de amostras aprovadas: | 61 vinhos | | Volume de vinhos aprovados: | 1,18 milhão de litros | | Vinho com Indicação de Procedência: | 2.349.333 garrafas de 750ml |
Indicação de Procedência - 2005 | Quantidade de solicitantes: | 13 empresas associadas | | Quantidade de amostras aprovadas: | 46 vinhos – todos aprovados | | Volume de vinhos aprovados: | 1.747.015 litros | | Vinho com Indicação de Procedência: | 2.329.353 garrafas de 750ml |
Indicação de Procedência - 2006 | Quantidade de solicitantes: | 11 empresas associadas | | Quantidade de amostras aprovadas: | 27 vinhos | | Volume de vinhos aprovados: | 1.313.394 litros | | Vinho com Indicação de Procedência: | 1.751.192 garrafas de 750ml |
Indicação de Procedência - 2007 | Quantidade de solicitantes: | 14 empresas associadas | | Quantidade de amostras aprovadas: | 32 vinhos | | Volume de vinhos aprovados: | 1.239.500 litros | | Vinho com Indicação de Procedência: | 1.652.667 garrafas de 750ml |
Indicação de Procedência - 2008 | Quantidade de solicitantes: | 15 empresas associadas | | Quantidade de amostras aprovadas: | 34 vinhos | | Volume de vinhos aprovados: | 1.558.063 litros | | Vinho com Indicação de Procedência: | 2.077.418 garrafas de 750ml |
Fonte: Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos - APROVALE Obrigatório a citação da fonte APROVALE na divulgação do presente documento |